Tabulky velikostí

Neopreny  pánské
Neopreny  pánské Prolimit
EU US Výška Hrudník Pas Boky  Váha
cm cm cm cm  kg
46 XS 168-173 92-96 69-75  76-81 54-64
48 S 171-176 96-100 75-81 81-86 61-70
49 (94) ST 178-186 96-100 71-79 78-82  63-72
50 M 173-178 100-106 80-86 91-97  68-77
51 (98) MT 183-190 100-106 80-86 91-97  70-79
52 L 177-181 106-111 85-91 98-102  77-86
53 (102) LT 188-196 106-111 85-91 98-102  79-88
54 XL 178-186 111-116 90-96 102-107  86-95
55 XLT 188-196 111-116 90-96 102-107 88-97
56 XXL (2XL) 183-188 116-121 95-101 104-109 95-104
58 XXXL (3XL) 185-190 121-127 99-106  107-113  104-113
25 MS 171-176 100-106 80-86 91-97  68-77
26 LS 173-178 106-111 85-91

98-102 

79-88
27 XLS 177-181 111-116 90-96 102-107 86-95
28 XXLS (2XLS) 178-186 116-121 95-101  104-109  93-102
29 XXXLS (3XLS) 185-190 121-127 99-106 107-113 100-109
Neopreny  pánské Camaro
EU US Výška Hrudník Pas Boky Váha
cm cm cm cm kg
46 XS 160-166 88 70 86 57-63
48 S 167-173 92 74 90 64-70
90 SL 174-179 92 74 90 68-71
50 M 174-179 96 78 94 71-76
94 ML 180-185 96 78 94 74-79
52 L 180-185 100 82 98 77-82
98 LT 186-191 100 82 98 80-85
54 XL 186-191 104 86 102 83-88
102 XLT 191-195 104 86 102 85-89
56 XXL (2XL) 191-195 108 90 106 89-92
106 XXLT 196-201 108 90 106 89-94
58 XXXL (3XL) 196-201 112 94 110 93-97
25 MS 166-173 96 78 94 66-72
26 LS 174-179 100 82 98 74-78
27 XLS 180-185 104 86 102 80-84
28 XXLS (2XL) 186-191 108 90 106 85-90
Neopreny  pánské Gul
EU US Výška Hrudník Pas Boky  
cm cm cm cm  
48 S 162-167  86-91  69-74 81-86   
49 (94) MST 177-182 91-97  74-79 81-86   
50 M 172-177  97-102  79-84 91-97   
51 (98) MT 177-182  97-102  79-84 91-97   
  ML 177-182  102-107  84-89 97-102   
52 L 177-182  107-112  80-94  102-112   
53 (102) LT 191-196  107-112  80-94  102-107   
54 XL 180-185 112-117  94-99 107-112   
55 XLT 190-195  112-117  94-99 107-112   
56 XXL (2XL) 183-188 117-122  99-102 112-117   
58 XXLT (2XLT) 190-195  117-122  99-102 112-117   
25 MS 167-172  91 -97  74-79 81-86   
26 LS 172-177  107 -122  89-94 102-107   
Neopreny  pánské Ion
EU US Výška Hrudník Pas  Boky  Váha
cm cm cm  cm  kg
46 XS 168-175 86-91  69-75 76-81  57-64
48 S 173-178 92-96  75-81 81-86  61-71
94 ST 176-181 92-96  71-79 78-82  64-75
50 M 176-181 96-100  80-86  91-97 68-79
98 MT 179-184 96-100  80-86 91-97  73-84
52 L 180-185 100-106  85-91 102-107  77-88
102 LT 183-188 100-106  85-91  102-107  82-93
54 XL 183-188 106-111  90-96 107-112 86-98
106 XLT 186-191 106-112  90-96 107-112  91-100
56 XXL (2XL) 186-191 111-116  95-101 112-117 96-105
58 XXXL (3XL) 187-194 116-121  99-106  112-117 103-112
Neopreny  pánské Mystic
EU US Výška Hrudník Pas  Boky  
cm cm cm  cm  
XS 46 165-171 87-94 69-76 76-81   
S 48 169-175 92-99 74-81  81-86  
M 50 174-180 97-104 79-86 91-97   
MT 98 180-185+ 97-104 79-86  91-97  
L 52 180-185+ 101-108 84-91 102-107   
LS 25 174-185+ 101-108 84-91  102-107  
LT 102 183-189+ 101-108 84-91  102-107  
XL 54 183-189+ 106-113 89-96  107-112  
XLT 106 189-193+ 106-113 89-96  107-112  
XXL (2XL) 56 187-193+ 111-118 94-101 112-117  
XXXL (3XL) 58 195+ 118-123 99-106  112-117  
Neopreny  pánské Neil Pryde
EU US Výška Hrudník Pas Boky   
cm cm cm cm   
XS 46 167 - 173 89 - 96 71 - 78 76-81   
S 48 171 - 177 94 - 101 76 - 83  81-86  
ST 94 175 - 181 94 - 101 76 - 83  78-82  
MS 25 171 - 177 99 - 106 81 - 88  91-97  
M 50 175 - 181 99 - 106 81 - 88 91-97   
MT 98 179 - 186 99 - 106 81 - 88 91-97   
LS 26 175 - 181 103 - 110 86 - 93  102-107  
L 52 179 - 186 103 - 110 86 - 93 102-107   
LT 102 183 - 189 103 - 110 86 - 93 102-107  
XL 54 183 - 189 108 - 115 91 - 98 107-112   
XLT 106 187 - 193 108 - 115 91 - 98  107-112  
XXL (2XL) 56 185 - 191 113 - 120 96 - 103  112-117  
XXXL (3XL) 58 187 - 193 120 - 125 101 - 108 112-117   
Neopreny  dámské
Neopreny  dámské Prolimit
EU US Výška Hrudník Pas Boky Váha
cm cm cm cm kg
34 XXS (5) 162-168 68-81 58-63 84-89 45-54
36 XS (7) 165-170 79-84 61-64 89-91 48-57
38 S (9) 168-174 82-87 63-68 91-94 50-59
40 M (11) 171-177 86-91 64-71 94-96 54-64
42 L (13) 173-179 89-95 71-76 96-101 59-68
44 XL (15) 175-180 94-99 73-78 101-104 64-73
Neopreny  dámské Gul
EU US Výška Hrudník Pas Boky  
cm cm cm cm  
34 XXS (4) 160-165 76-81 56-61 81-86  
36 XS (6) 165-170 81-86 61-66 86-91  
38 S (8) 170-173 86-91 66-71 91-97  
40 M (10) 170-173 91-97 71-76 97-102  
42 L (12) 173-176 97-102 76-81 102-107  
44 XL (14) 174-177 102-107 81-86 107-112  
Neopreny  dámské Camaro
EU US Výška Hrudník Pas Boky Váha
cm cm cm cm kg
36 XS (M8) 155-160 86 62 88 45-50
38 S (M10) 160-165 90 66 92 50-55
72 S Long 165-170 90 66 92 52-57
40 M (M12) 165-170 94 70 96 55-60
76 M Long 170-175 94 70 96 57-62
42 L (M14/W34) 170-175 98 74 100 60-65
80 L Long 175-180 98 74 100 62-67
44 XL (M16/W36) 175-180 102 78 104 65-70
Neopreny  dámské Ion
EU US Výška Hrudník Pas  Boky  Váha
cm cm  cm cm  kg
34 XS 157-164 78-83  61-64 86-91  45-52
36 S 161-168 82-88  63-68  91-94 50-57
38 M 165-172 86-92  65-71 94-96  55-65
40 L 170-176 90-96 71-76   96-101 62-68
42 XL 173-178 95-100  73-78  101-104 64-73
44 XXL (2XL) 176-181 98-106  78-85 104-109  69-77
Neopreny  dámské Mystic
EU US Výška Hrudník Pas  Boky  
cm cm cm  cm  
XS 34 155-160 79-86 62-69 81-86  
S 36 160-165 84-91 67-74  86-91  
M 38 165-170 89-97 72-79 91-102   
L 40 170-175 94-101 77-84 102-107   
XL 42 175-180 99-106 82-89  107-112  
Neopreny  dětské
Neopreny  dětské Prolimit
EU US Výška Hrudník Pas Boky  
cm cm cm cm  
128-134/7-8 roků S 126-133 62-67 55-60 63-68  
140/9-10 roků M 133-141 66-71 58-63 69-74  
146/10-11 roků L 140-147 71-76 58-64 71-76  
152-158/11-12 roků XL 147-155 74-79 64-69 76-81  
158-164/12-13 roků XXL (2XL) 155-162 79-84 69-74 81-86  
164-170/14-16 roků XXXL (3XL) 163-170 84-89 71-76 86-91  
Neopreny  dětské Gul
EU US Výška Hrudník Pas Boky  
cm cm cm cm  
2-3 T2 99 51 48 53  
3-4 T3 104 53 51 56  
4-5 XXXS (3XS) 116 58 51 56  
5-6 XXS (2XS) 124 61 53 58  
7-8 XS 132 66 56 61  
9-10 S 140 71 58 66  
11-12 M 146 74 61 71  
13-14 L 154 79 66 74  
14+ XL 162 84 71 79  
Neopreny  dětské Camaro
EU US Výška Hrudník Pas Boky Váha
cm cm cm cm kg
128 S 120-130 72 58 70 20-27
140 M 130-140 76 62 74 27-35
152 L 140-150 80 66 78 35-45
164 XL 150-160 84 70 82 45-55
Neopreny  dětské Ion
EU US Výška Hrudník     Váha
cm cm     kg
104 4 98-110 55-60     13-20
116 5 110-122 60-65     17-25
128 8 122-134 65-70     20-30
140 10 134-146 70-75     25-40
152 12 146-158 75-80     30-50
165 14 158-170 80-85     40-60
Vesty pánské Prolimit    
EU US Výška Hrudník Váha    
cm cm kg    
46 XS   69-76 30-40    
48 S   71-81 40-50    
50 M   78-91 50-60    
52 L   88-101 60-70    
54 XL   101-114 více než 70    
56 XXL (2XL)   114-127 více než 70    
Vesty pánské Ion    
EU US Výška Hrudník      
cm cm      
46 XS 164-170 81-89      
48 S 168-174 86-94      
50 M 172-178 92-102      
52 L 177-183 99-109      
54 XL 181-187 107-114      
Vesty dámské Ion    
EU US Výška Hrudník      
cm cm      
34 XS 159-164 74-82      
36 S 162-170 84-92      
38 M 168-176 89-97      
40 L 174-182 99-107      
Neoprenové boty      
Neoprenové boty Prolimit      
EU US (pánské) USW (dámské) Mondo point      
36 5-5,5 5,5-6 23-23,5      
37/38 6.VII 6.5-7.5 24-25      
39 7,5 8 25,5      
40/41 8.IX 8.5-9.5 26-27      
42 9,5-10 10-10,5 27,5-28      
43/44 10.5-11.5 n/a 28.5-29.5      
45 12 n/a 30      
46/47 12.5-13.5 n/a 30.5-31.5      
48 14 n/a 32      
Neoprenové boty Ion      
EU US UK Mondo point      
36 5 4 22,5      
37 6 5 23,5      
38-39 7 6 24,5      
40-41 8 7 25,5      
42 9 8 26      
43-44 10 9 27      
45-46 11 10 28      
47-48 12 11 29      
Trapézy        
Trapézy pánské Prolimit        
EU US Pas        
cm        
44 XXS 68-73        
46 XS 71-78        
48 S 76-83        
50 M 81-88        
52 L 86-93        
54 XL 91-98        
56 XXL (2XL) 96-103        
Trapézy pánské Ion        
EU US Pas        
cm        
46 XS 63-74        
48 S 71-79        
50 M 76-84        
52 L 81-89        
54 XL 86-94        
56 XXL (2XL) nad 94        
Trapézy dámské Prolimit        
EU US Pas        
cm        
34-36 XS 66-71        
36-38 S 71-76        
38-40 M 76-81        
>40 L 81-86        
Trapézy  dámské Ion        
EU US Pas        
cm        
34-36 XS 61-69        
36-38 S 66-74        
38-40 M 71-79        
>40 L 76-84        
 

Potřebujete poradit ? Tabulky velikostí

Vaše jméno, příjmení, firma
Váš email
Váš telefon
Váš dotaz
     Více informací